Tabela de Frete ANTT 2026
Coeficientes vigentes do piso mínimo de frete: Portaria SUROC nº 4/2026 (Resolução ANTT nº 5.867/2020 · Lei nº 13.703/2018), em vigor desde 20/03/2026 (diesel S10 de referência: R$ 7,35/L). O piso é calculado como (distância × CCD) + CC. A próxima atualização obrigatória deve ser publicada até 20/07/2026 — esta página acompanha cada mudança.
Tabela A — Operação completa
Transporte com veículo próprio, incluindo carga e descarga (caso mais comum do autônomo).
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga geral | 4,0031436,39 | 5,1295523,33 | 5,8178568,72 | 6,7126635,08 | 7,4124648,95 | 8,1252803,22 | 9,2466872,44 |
| Granel sólido | 4,0338444,84 | 5,1660533,36 | 5,8464576,59 | 6,7381642,10 | 7,4408656,76 | 8,0855792,30 | 9,2662877,83 |
| Granel líquido | 4,1052455,84 | 5,2583550,10 | 5,9955600,27 | 6,9002669,38 | 7,6080685,45 | 8,2192811,76 | 9,4199902,80 |
| Frigorificada ou aquecida | 4,7442502,29 | 6,0679601,96 | 6,9216663,16 | 7,9337732,07 | 8,7563745,94 | 9,6471949,16 | 10,96291.030,58 |
| Conteinerizada | — | 5,1397526,13 | 5,7767557,42 | 6,6765625,16 | 7,3776639,38 | 8,0832791,67 | 9,1859855,76 |
| Neogranel (veículos) | 3,6028436,39 | 5,1281522,93 | 5,8441575,96 | 6,7126635,08 | 7,4124648,95 | 8,1252803,22 | 9,2466872,44 |
| Granel pressurizada | — | — | — | 7,0646731,90 | 7,8089757,99 | — | 9,76971.016,29 |
| Perigosa — carga geral | 4,3647531,01 | 5,5008620,58 | 6,2246670,91 | 7,1193737,27 | 7,8191751,14 | 8,5496910,26 | 9,6787981,58 |
| Perigosa — granel sólido | 4,7775587,98 | 5,9193679,12 | 6,6352727,28 | 7,5269792,80 | 8,2296807,45 | 8,8919947,84 | 10,08031.035,49 |
| Perigosa — granel líquido | 4,8611610,96 | 6,0237707,85 | 6,7649762,95 | 7,6697832,06 | 8,3775848,13 | 9,0063979,29 | 10,21471.072,44 |
| Perigosa — frigorificada | 5,3315609,31 | 6,6676712,41 | 7,5371780,02 | 8,5492848,93 | 9,3718862,80 | 10,28551.072,32 | 11,61131.156,49 |
| Perigosa — conteinerizada | — | 5,5109623,38 | 6,1835659,60 | 7,0832727,35 | 7,7843741,56 | 8,5076898,70 | 9,6180964,90 |
Em cada célula: primeira linha = CCD (R$/km) · segunda linha = CC (R$ por operação de carga e descarga).
Tabela B — Somente unidade tratora (cavalo)
Contratação apenas do cavalo mecânico; o semirreboque é do contratante.
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga geral | — | — | 5,2729515,17 | 5,9994574,29 | 6,6896588,17 | 7,1066695,68 | 7,9200746,78 |
| Granel sólido | — | — | 5,2729515,17 | 5,9994574,29 | 6,6896588,17 | 7,1066695,68 | 7,9200746,78 |
| Granel líquido | — | — | 5,3358515,17 | 6,0623574,29 | 6,7525588,17 | 7,1695695,68 | 7,9829746,78 |
| Frigorificada ou aquecida | — | — | 6,2111564,07 | 7,0457623,20 | 7,8586637,07 | 8,2933749,43 | 9,2644802,65 |
| Conteinerizada | — | — | 5,2729515,17 | 5,9994574,29 | 6,6896588,17 | 7,1066695,68 | 7,9200746,78 |
| Neogranel (veículos) | — | — | 5,2729515,17 | 5,9994574,29 | 6,6896588,17 | 7,1066695,68 | 7,9200746,78 |
| Granel pressurizada | — | — | — | 5,9994574,29 | 6,6896588,17 | — | 7,9200746,78 |
| Perigosa — carga geral | — | — | 5,6796617,35 | 6,4062676,48 | 7,0963690,35 | 7,5310802,71 | 8,3521855,93 |
| Perigosa — granel sólido | — | — | 6,0617665,87 | 6,7882724,99 | 7,4784738,86 | 7,9130851,22 | 8,7341904,44 |
| Perigosa — granel líquido | — | — | 6,1053677,85 | 6,8318736,97 | 7,5220750,84 | 7,9566863,20 | 8,7777916,42 |
| Perigosa — frigorificada | — | — | 6,8267680,93 | 7,6612740,05 | 8,4742753,93 | 8,9317872,59 | 9,9128928,56 |
| Perigosa — conteinerizada | — | — | 5,6796617,35 | 6,4062676,48 | 7,0963690,35 | 7,5310802,71 | 8,3521855,93 |
Em cada célula: primeira linha = CCD (R$/km) · segunda linha = CC (R$ por operação de carga e descarga).
Tabela C — Alto desempenho (operação completa)
Operações de alto desempenho com veículo completo (grandes volumes contratados).
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga geral | 3,4259166,60 | 4,3727189,11 | 4,9981205,98 | 5,7382220,28 | 6,4057223,27 | 6,8012263,47 | 7,7797281,43 |
| Granel sólido | 3,4369168,42 | 4,3858191,28 | 5,0084207,68 | 5,7474221,79 | 6,4159224,95 | 6,7870261,12 | 7,7868282,59 |
| Granel líquido | 3,4827170,79 | 4,4391194,88 | 5,1022212,78 | 5,8459227,67 | 6,5163231,13 | 6,8753265,31 | 7,8823287,97 |
| Frigorificada ou aquecida | 4,1215198,62 | 5,2426225,01 | 6,0096247,41 | 6,8611262,25 | 7,6513265,24 | 8,1234318,08 | 9,2734339,58 |
| Conteinerizada | — | 4,3763189,72 | 4,9834203,55 | 5,7253218,14 | 6,3932221,21 | 6,7861260,98 | 7,7579277,83 |
| Neogranel (veículos) | 3,0257166,60 | 4,3722189,03 | 5,0076207,54 | 5,7382220,28 | 6,4057223,27 | 6,8012263,47 | 7,7797281,43 |
| Granel pressurizada | — | — | — | 5,8647241,14 | 6,5481246,76 | — | 7,9676312,42 |
| Perigosa — carga geral | 3,6750204,81 | 4,6321229,02 | 5,2945249,08 | 6,0346263,37 | 6,7020266,36 | 7,1165309,70 | 8,1033329,02 |
| Perigosa — granel sólido | 3,9550217,08 | 4,9142241,63 | 5,5737261,22 | 6,3127275,34 | 6,9812278,50 | 7,3713317,80 | 8,3794340,64 |
| Perigosa — granel líquido | 3,9850222,03 | 4,9517247,82 | 5,6203268,91 | 6,3640283,80 | 7,0343287,26 | 7,4123324,57 | 8,4276348,60 |
| Perigosa — frigorificada | 4,5997244,84 | 5,7343273,44 | 6,5188299,98 | 7,3703314,83 | 8,1605317,82 | 8,6573374,73 | 9,8181398,01 |
| Perigosa — conteinerizada | — | 4,6358229,62 | 5,2797246,64 | 6,0216261,24 | 6,6895264,30 | 7,1014307,21 | 8,0815325,43 |
Em cada célula: primeira linha = CCD (R$/km) · segunda linha = CC (R$ por operação de carga e descarga).
Tabela D — Alto desempenho (unidade tratora)
Operações de alto desempenho contratando somente o cavalo mecânico.
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga geral | — | — | 4,5780194,44 | 5,1667207,18 | 5,8246210,17 | 6,0332240,30 | 6,7460254,35 |
| Granel sólido | — | — | 4,5780194,44 | 5,1667207,18 | 5,8246210,17 | 6,0332240,30 | 6,7460254,35 |
| Granel líquido | — | — | 4,6409194,44 | 5,2296207,18 | 5,8875210,17 | 6,0961240,30 | 6,8089254,35 |
| Frigorificada ou aquecida | — | — | 5,5300226,06 | 6,2268238,80 | 7,0074241,78 | 7,2350275,04 | 8,1060290,47 |
| Conteinerizada | — | — | 4,5780194,44 | 5,1667207,18 | 5,8246210,17 | 6,0332240,30 | 6,7460254,35 |
| Neogranel (veículos) | — | — | 4,5780194,44 | 5,1667207,18 | 5,8246210,17 | 6,0332240,30 | 6,7460254,35 |
| Granel pressurizada | — | — | — | 5,1667207,18 | 5,8246210,17 | — | 6,7460254,35 |
| Perigosa — carga geral | — | — | 4,8743237,54 | 5,4631250,28 | 6,1209253,27 | 6,3486286,53 | 7,0696301,95 |
| Perigosa — granel sólido | — | — | 5,1433247,99 | 5,7321260,73 | 6,3899263,72 | 6,6176296,98 | 7,3386312,40 |
| Perigosa — granel líquido | — | — | 5,1590250,57 | 5,7477263,31 | 6,4056266,30 | 6,6332299,56 | 7,3542314,98 |
| Perigosa — frigorificada | — | — | 6,0392278,63 | 6,7360291,37 | 7,5166294,36 | 7,7689331,70 | 8,6508348,90 |
| Perigosa — conteinerizada | — | — | 4,8743237,54 | 5,4631250,28 | 6,1209253,27 | 6,3486286,53 | 7,0696301,95 |
Em cada célula: primeira linha = CCD (R$/km) · segunda linha = CC (R$ por operação de carga e descarga).
Como usar esta tabela
Encontre a tabela da sua contratação (A para veículo completo, B para só o cavalo, C e D para alto desempenho), a linha do tipo de carga e a coluna do número de eixos. Multiplique o CCD pela distância da viagem e some o CC. Exemplo: carga geral, 5 eixos, 800 km na Tabela A → 6,7126 × 800 + 635,08 = R$ 6.005,16.
Prefere não fazer conta? Use a calculadora de frete mínimo ANTT — ela aplica a fórmula oficial, inclui o retorno vazio e compara o piso com a oferta que você recebeu.